top of page
Brisbane Plant List
Edible Plants
The Edible Plant List for Brisbane is based on:
-
Edible properties
-
Suitability to Brisbane's rising heat, humidity and rainfall patterns
-
Ability to source in local nurseries
-
Hardiness in cultivation
Fruit
Botanical Name | Common Name | Harvesting Season |
|---|---|---|
Citrus limon | Lemon | Summer |
Passiflora edulis | Passionfruit | Summer |
Solanum lycopersicum | Tomato | Spring |
Vegetables
Botanical Name | Common Name | Harvesting Season |
|---|---|---|
Cucurbita maxima | Pumpkin | Summer |
Herbs
Botanical Name | Common Name | Harvesting Season |
|---|---|---|
Thymus vulgaris | Thyme | Year round |
Ecological Plants
The Ecological Plant List for Brisbane is based on:
-
Endemism to the broader Brisbane region
-
Suitability to Brisbane's rising heat, humidity and rainfall patterns
-
Ability to source in local nurseries
-
Hardiness in cultivation
Large Trees
Botanical Name | Common Name | Wildlife | Edible |
|---|---|---|---|
Acacia melanoxylon | Blackwood | Pollinators | No |
Allocasuarina torulosa | Forest She-Oak | Birds | No |
Commersonia bartramia | Brown Kurrajong | Butterflies + Birds | No |
Lophostemon suaveolens | Swamp Box | Pollinators | No |
Melaleuca quinquenervia | Paperbark Tea Tree | Birds + Marsupials | Nectar |
Melicope elleryana | Pink Elodie | Birds +. Butterflies | No |
Podocarpus elatus | Plum Pine | Birds | Fruit (not seed!) |
Syzygium francisii | Giant Water Gum | Birds + Pollinators | Berries |
Syzygium luehmannii | Riberry | Birds + Pollinators | Berries |
Waterhousea floribunda | Weeping Lilly Pilly | Birds + Pollinators | Berries |
Medium Trees
Botanical Name | Common Name | Wildlife | Edible |
|---|---|---|---|
Acacia complanata | Flat-Stemmed Wattle | Pollinators | No |
Acacia fimbriata | Brisbane Wattle | Pollinators | No |
Acacia podalyriifolia | QLD Silver Wattle | Pollinators | No |
Backhousia citriodora | Lemon Myrtle | Pollinators | Leaves |
Bursaria spinosa | Native Blackthorn | Pollinators | No |
Callistemon viminalis | Red Bottlebrush | Pollinators + Birds | Nectar |
Large Shrubs
Botanical Name | Common Name | Wildlife | Edible |
|---|---|---|---|
Alocasia brisbanensis | Cunjevoi Lily | Butterflies | No |
Alyxia ruscifolia | Prickly Alyxia | Birds + Fireflies | No |
Breynia oblongifolia | Coffee Bush | Birds | No |
Citrus australasica | Finger Lime | Butterflies | Fruits |
Dodonaea triquetra | Hop Bush | Birds | No |
Hakea florulenta | Wallum Hakea | Birds | No |
Lomatia silaifolia | Parsley Bush | Birds | No |
Melastoma affine | Blue Tongue | Birds & Pollinators | Berries |
Pipturus argenteus | Native Mulberry | Butterflies | Berries |
Pittosporum revolutum | Yellow Pittosporum | Birds | No |
Pultenaea villosa | Eggs and Bacon Pea | Pollinators | No |
Small Shrubs
Botanical Name | Common Name | Wildlife | Edible |
|---|---|---|---|
Acrotriche aggregata | Ground Berry | Birds + Marsupials | Berries |
Asplenium australasicum | Bird's Nest Fern | Insects + Reptiles | No |
Austromyrtus dulcis | Midym Berry | Birds + Marsupials | Berries |
Blechnum cartilagineum | Gristle Fern | Insects + Reptiles | No |
Calochlaena dubia | Soft Bracken Fern | Insects + Reptiles | No |
Doryanthes palmeri | Giant Spear Lily | Birds + Butterflies | Nectar + Flowers |
Lomandra multiflora | Many-flower Mat Rush | Butterflies + Reptiles | Leaf Stems |
Melaleuca thymifolia | Honey Thyme Myrtle | Pollinators | Nectar |
Patersonia sericea | Purple Flag | Butterflies | No |
Vines
Botanical Name | Common Name | Wildlife | Edible |
|---|---|---|---|
Aristolochia praevenosa | Richmond Birdwing Vine | Butterflies | No |
Hardenbergia violacea | Native Sarsaparilla | Pollinators | Leaves + Roots |
Hibbertia scandens | Snake Vine | Pollinators | No |
Melodorum leichhardtii | Zig Zag Vine | Butterflies | Fruit |
Groundcovers
Botanical Name | Common Name | Wildlife | Edible |
|---|---|---|---|
Dichondra repens | Kidney Weed | Insects + Reptiles | Leaves |
Pratia pedunculata | White Star Creeper | Insects | No |
Viola banksii | Native Violet | Insects + Reptiles | Root + Leaves + Flowers |
bottom of page